Popis
Technické údaje
Meranie kapacity — C10 1,8 V/C 20 °C.
12 modelov
Na menšej obrazovke posuňte tabuľku do strán. Označenie modelu zostáva viditeľné.
| Model | Napätie [V] | Kapacita [Ah]C10 1,8 V/C 20 °C | Rozmery D × Š × V [mm] | Hmotnosť [kg] | Vývod | Kód výrobcu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12V90PE FT | 12 | 86 | 395 × 105 × 270 | 30,00 | F-M6-90° | NAEF120090HM0FA |
| M12V90PE FT V0 | 12 | 86 | 395 × 105 × 270 | 30,00 | F-M6-90° | NAEF120090VM0FA |
| M12V100PE FT | 12 | 100 | 395 × 105 × 287 | 32,00 | F-M6-90° | NAEF120100HM0FA |
| M12V100PE FT V0 | 12 | 100 | 395 × 105 × 287 | 32,00 | F-M6-90° | NAEF120100VM0FA |
| M12V105PE FT | 12 | 100 | 511 × 110 × 238 | 34,50 | F-M6-90° | NAEF120105HM0FA |
| M12V105PE FT V0 | 12 | 100 | 511 × 110 × 238 | 34,50 | F-M6-90° | NAEF120105VM0FA |
| M12V125PE FT | 12 | 121 | 559 × 125 × 283 | 46,00 | F-M6-90° | NAEF120125HM0FA |
| M12V125PE FT V0 | 12 | 121 | 559 × 125 × 283 | 46,00 | F-M6-90° | NAEF120125VM0FA |
| M12V155PE FT | 12 | 155 | 559 × 125 × 283 | 49,00 | F-M6-90° | NAEF120155HM0FA |
| M12V155PE FT V0 | 12 | 155 | 559 × 125 × 283 | 49,00 | F-M6-90° | NAEF120155VM0FA |
| M12V200PE FT | 12 | 200 | 559 × 125 × 318 | 60,00 | F-M6-90° | NAEF120200HM0FA |
| M12V200PE FT V0 | 12 | 200 | 559 × 125 × 318 | 60,00 | F-M6-90° | NAEF120200VM0FA |
Zdroj — Exide Technologies / Battfind.




