Popis
Technické údaje
Meranie kapacity — C10 1,8 V/C 25 °C.
14 modelov
Na menšej obrazovke posuňte tabuľku do strán. Označenie modelu zostáva viditeľné.
| Model | Napätie [V] | Kapacita [Ah]C10 1,8 V/C 25 °C | Rozmery D × Š × V [mm] | Hmotnosť [kg] | Vývod | Kód výrobcu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S212/860W | 12 | 25 | 165 × 175 × 127 | 8,60 | F – M6 | NAS2120860HW0FA |
| S212/860W V0 | 12 | 25 | 165 × 175 × 127 | 8,60 | F – M6 | NAS2120860VW0FA |
| S212/1300W | 12 | 38 | 197 × 166 × 170 | 13,00 | F – M6 | NAS2121300HW0FA |
| S212/1300W V0 | 12 | 38 | 197 × 166 × 170 | 13,00 | F – M6 | NAS2121300VW0FA |
| S212/1800W | 12 | 52 | 230 × 138 × 215 | 17,50 | F – M6 | NAS2121800HW0FA |
| S212/1800W V0 | 12 | 52 | 230 × 138 × 215 | 17,50 | F – M6 | NAS2121800VW0FA |
| S212/2000W | 12 | 63 | 348 × 167 × 177 | 21,00 | F – M6 | NAS2122000HW0FA |
| S212/2000W V0 | 12 | 63 | 348 × 167 × 177 | 21,00 | F – M6 | NAS2122000VW0FA |
| S212/2300W | 12 | 73 | 206 × 168 × 216 | 23,50 | F – M6 | NAS2122300HW0FA |
| S212/2300W V0 | 12 | 73 | 206 × 168 × 216 | 23,50 | F – M6 | NAS2122300VW0FA |
| S212/2900W | 12 | 90 | 308 × 168 × 216 | 28,40 | F M8 | NAS2122900HW0FA |
| S212/2900W V0 | 12 | 90 | 308 × 168 × 216 | 28,40 | F M8 | NAS2122900VW0FA |
| S212/3200W | 12 | 100 | 332 × 175 × 220 | 31,50 | F M8 | NAS2123200HW0FA |
| S212/3200W V0 | 12 | 100 | 332 × 175 × 220 | 31,50 | F M8 | NAS2123200VW0FA |
Zdroj — Exide Technologies / Battfind.




