Popis
Technické údaje
Meranie kapacity — C10 2 V/C 20 °C.
122 modelov
Na menšej obrazovke posuňte tabuľku do strán. Označenie modelu zostáva viditeľné.
| Model | Napätie [V] | Kapacita [Ah]C10 2 V/C 20 °C | Rozmery D × Š × V [mm] | Hmotnosť [kg] | Kód výrobcu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50G05 loose cell | 2 | 104 | 52,3 × 159,5 × 358,8 | 8,20 | AYM01050P05 |
| 50G05 V0 loose cell | 2 | 104 | 52,3 × 159,5 × 358,8 | 8,20 | AYM01050P05V |
| 50G07 loose cell | 2 | 152 | 71,4 × 159,5 × 358,8 | 11,28 | AYM01050P07 |
| 50G07 V0 loose cell | 2 | 152 | 71,4 × 159,5 × 358,8 | 11,28 | AYM01050P07V |
| 50G09 loose cell | 2 | 208 | 90,4 × 159,5 × 358,8 | 14,38 | AYM01050P09 |
| 50G09 V0 loose cell | 2 | 208 | 90,4 × 159,5 × 358,8 | 14,38 | AYM01050P09V |
| 50G13 loose cell | 2 | 312 | 128,5 × 159,5 × 358,8 | 20,53 | AYM01050P13 |
| 50G13 V0 loose cell | 2 | 312 | 128,5 × 159,5 × 358,8 | 20,53 | AYM01050P13V |
| 90G07 loose cell | 2 | 256 | 71,4 × 159,5 × 544,5 | 18,08 | AYM01090P07 |
| 90G07 V0 loose cell | 2 | 256 | 71,4 × 159,5 × 544,5 | 18,08 | AYM01090P07V |
| 90G09 loose cell | 2 | 344 | 90,4 × 159,5 × 544,5 | 23,12 | AYM01090P09 |
| 90G09 V0 loose cell | 2 | 344 | 90,4 × 159,5 × 544,5 | 23,12 | AYM01090P09V |
| 90G11 loose cell | 2 | 432 | 109,5 × 159,5 × 544,5 | 28,10 | AYM01090P11 |
| 90G11 V0 loose cell | 2 | 432 | 109,5 × 159,5 × 544,5 | 28,10 | AYM01090P11V |
| 90G13 loose cell | 2 | 520 | 128,5 × 159,5 × 544,5 | 33,13 | AYM01090P13 |
| 90G13 V0 loose cell | 2 | 520 | 128,5 × 159,5 × 544,5 | 33,13 | AYM01090P13V |
| 90G15 loose cell | 2 | 608 | 147,6 × 160,3 × 544,5 | 38,15 | AYM01090P15 |
| 90G15 V0 loose cell | 2 | 608 | 147,6 × 160,3 × 544,5 | 38,15 | AYM01090P15V |
| 100G13 loose cell | 2 | 600 | 128,5 × 159,5 × 544,5 | 37,64 | AYM01100P13 |
| 100G13 V0 loose cell | 2 | 600 | 128,5 × 159,5 × 615,8 | 37,64 | AYM01100P13V |
| 100G15 loose cell | 2 | 696 | 147,6 × 160,3 × 615,8 | 43,36 | AYM01100P15 |
| 100G15 V0 loose cell | 2 | 696 | 147,6 × 160,3 × 615,8 | 43,36 | AYM01100P15V |
| 100G17 loose cell | 2 | 800 | 166,6 × 160,3 × 615,8 | 49,57 | AYM01100P17 |
| 100G17 V0 loose cell | 2 | 800 | 166,6 × 160,3 × 615,8 | 49,57 | AYM01100P17V |
| 100G19 loose cell | 2 | 896 | 185,7 × 160,3 × 615,8 | 55,29 | AYM01100P19 |
| 100G19 V0 loose cell | 2 | 896 | 185,7 × 160,3 × 615,8 | 55,29 | AYM01100P19V |
| 100G21 loose cell | 2 | 1000 | 204,7 × 160,3 × 615,8 | 61,01 | AYM01100P21 |
| 100G21 V0 loose cell | 2 | 1000 | 204,7 × 160,3 × 615,8 | 61,01 | AYM01100P21V |
| 100G23 loose cell | 2 | 1096 | 223,8 × 160,3 × 615,8 | 66,73 | AYM01100P23 |
| 100G23 V0 loose cell | 2 | 1096 | 223,8 × 160,3 × 615,8 | 66,73 | AYM01100P23V |
| 100G25 loose cell | 2 | 1200 | 244,1 × 160,3 × 615,8 | 72,45 | AYM01100P25 |
| 100G25 V0 loose cell | 2 | 1200 | 244,1 × 160,3 × 615,8 | 72,45 | AYM01100P25V |
| 100G27 loose cell | 2 | 1296 | 261,9 × 160,3 × 615,8 | 78,12 | AYM01100P27 |
| 100G27 V0 loose cell | 2 | 1296 | 261,9 × 160,3 × 615,8 | 78,12 | AYM01100P27V |
| 100G29 loose cell | 2 | 1400 | 280,9 × 160,3 × 615,8 | 84,33 | AYM01100P29 |
| 100G29 V0 loose cell | 2 | 1400 | 280,9 × 160,3 × 615,8 | 84,33 | AYM01100P29V |
| 100G31 loose cell | 2 | 1496 | 300 × 160,3 × 615,8 | 90,05 | AYM01100P31 |
| 100G31 V0 loose cell | 2 | 1496 | 300 × 160,3 × 615,8 | 90,05 | AYM01100P31V |
| 100G33 loose cell | 2 | 1600 | 319 × 160,3 × 615,8 | 95,78 | AYM01100P33 |
| 100G33 V0 loose cell | 2 | 1600 | 319 × 160,3 × 615,8 | 95,78 | AYM01100P33V |
| 50G05 system cell | 2 | 104 | — × — × — | — | AYM87XXX05005 |
| 50G05 V0 system cell | 2 | 104 | — × — × — | — | AYM87XXX05005V |
| 50G07 system cell | 2 | 152 | — × — × — | — | AYM87XXX05007 |
| 50G07 V0 system cell | 2 | 152 | — × — × — | — | AYM87XXX05007V |
| 50G09 system cell | 2 | 208 | — × — × — | — | AYM87XXX05009 |
| 50G09 V0 system cell | 2 | 208 | — × — × — | — | AYM87XXX05009V |
| 50G13 system cell | 2 | 312 | — × — × — | — | AYM87XXX05013 |
| 50G13 V0 system cell | 2 | 312 | — × — × — | — | AYM87XXX05013V |
| 90G07 system cell | 2 | 256 | — × — × — | — | AYM87XXX09007 |
| 90G07 V0 system cell | 2 | 256 | — × — × — | — | AYM87XXX09007V |
| 90G09 system cell | 2 | 344 | — × — × — | — | AYM87XXX09009 |
| 90G09 V0 system cell | 2 | 344 | — × — × — | — | AYM87XXX09009V |
| 90G11 system cell | 2 | 432 | — × — × — | — | AYM87XXX09011 |
| 90G11 V0 system cell | 2 | 432 | — × — × — | — | AYM87XXX09011V |
| 90G13 system cell | 2 | 520 | — × — × — | — | AYM87XXX09013 |
| 90G13 V0 system cell | 2 | 520 | — × — × — | — | AYM87XXX09013V |
| 90G15 system cell | 2 | 608 | — × — × — | — | AYM87XXX09015 |
| 90G15 V0 system cell | 2 | 608 | — × — × — | — | AYM87XXX09015V |
| 100G13 system cell | 2 | 600 | — × — × — | — | AYM87XXX10013 |
| 100G13 V0 system cell | 2 | 600 | — × — × — | — | AYM87XXX10013V |
| 100G15 system cell | 2 | 696 | — × — × — | — | AYM87XXX10015 |
| 100G15 V0 system cell | 2 | 696 | — × — × — | — | AYM87XXX10015V |
| 100G17 system cell | 2 | 800 | — × — × — | — | AYM87XXX10017 |
| 100G17 V0 system cell | 2 | 800 | — × — × — | — | AYM87XXX10017V |
| 100G19 system cell | 2 | 896 | — × — × — | — | AYM87XXX10019 |
| 100G19 V0 system cell | 2 | 896 | — × — × — | — | AYM87XXX10019V |
| 100G21 system cell | 2 | 1000 | — × — × — | — | AYM87XXX10021 |
| 100G21 V0 system cell | 2 | 1000 | — × — × — | — | AYM87XXX10021V |
| 100G23 system cell | 2 | 1096 | — × — × — | — | AYM87XXX10023 |
| 100G23 V0 system cell | 2 | 1096 | — × — × — | — | AYM87XXX10023V |
| 100G25 system cell | 2 | 1200 | — × — × — | — | AYM87XXX10025 |
| 100G25 V0 system cell | 2 | 1200 | — × — × — | — | AYM87XXX10025V |
| 100G27 system cell | 2 | 1296 | — × — × — | — | AYM87XXX10027 |
| 100G27 V0 system cell | 2 | 1296 | — × — × — | — | AYM87XXX10027V |
| 100G29 system cell | 2 | 1400 | — × — × — | — | AYM87XXX10029 |
| 100G29 V0 system cell | 2 | 1400 | — × — × — | — | AYM87XXX10029V |
| 100G31 system cell | 2 | 1496 | — × — × — | — | AYM87XXX10031 |
| 100G31 V0 system cell | 2 | 1496 | — × — × — | — | AYM87XXX10031V |
| 100G33 system cell | 2 | 1600 | — × — × — | — | AYM87XXX10033 |
| 100G33 V0 system cell | 2 | 1600 | — × — × — | — | AYM87XXX10033V |
| 1-100G39 | 2 | 1800 | 506 × 670 × 217 | 149,00 | AYM52110039 |
| 1-100G39 V0 | 2 | 1800 | 506 × 670 × 217 | 149,00 | AYM53110039 |
| 1-100G45 | 2 | 2088 | 563 × 670 × 218 | 170,00 | AYM52110045 |
| 1-100G45 V0 | 2 | 2088 | 563 × 670 × 218 | 170,00 | AYM53110045 |
| 1-100G51 | 2 | 2400 | 622 × 670 × 218 | 192,00 | AYM52110051 |
| 1-100G51 V0 | 2 | 2400 | 622 × 670 × 218 | 192,00 | AYM53110051 |
| 1-100G57 | 2 | 2688 | 679 × 670 × 218 | 213,00 | AYM52110057 |
| 1-100G57 V0 | 2 | 2688 | 679 × 670 × 218 | 213,00 | AYM53110057 |
| 1-100G63 | 2 | 3000 | 737 × 670 × 218 | 234,00 | AYM52110063 |
| 1-100G63 V0 | 2 | 3000 | 737 × 670 × 218 | 234,00 | AYM53110063 |
| 1-100G69 | 2 | 3288 | 794 × 670 × 218 | 255,00 | AYM52110069 |
| 1-100G69 V0 | 2 | 3288 | 794 × 670 × 218 | 255,00 | AYM53110069 |
| 1-100G75 | 2 | 3600 | 851 × 670 × 218 | 276,00 | AYM52110075 |
| 1-100G75 V0 | 2 | 3600 | 851 × 670 × 218 | 276,00 | AYM53110075 |
| 1-100G81 | 2 | 3888 | 908 × 670 × 218 | 296,00 | AYM52110081 |
| 1-100G81 V0 | 2 | 3888 | 908 × 670 × 218 | 296,00 | AYM53110081 |
| 1-100G87 | 2 | 4200 | 965 × 670 × 218 | 319,00 | AYM52110087 |
| 1-100G87 V0 | 2 | 4200 | 965 × 670 × 218 | 319,00 | AYM53110087 |
| 1-100G93 | 2 | 4488 | 1022 × 670 × 218 | 340,00 | AYM52110093 |
| 1-100G93 V0 | 2 | 4488 | 1022 × 670 × 218 | 340,00 | AYM53110093 |
| 1-100G99 | 2 | 4800 | 1080 × 670 × 218 | 361,00 | AYM52110099 |
| 1-100G99 V0 | 2 | 4800 | 1080 × 670 × 218 | 361,00 | AYM53110099 |
| 3-100G13 | 6 | 600 | 506 × 670 × 217 | 149,00 | AYM52310013 |
| 3-100G15 | 6 | 696 | 563 × 670 × 218 | 170,00 | AYM52310015 |
| 3-100G17 | 6 | 800 | 622 × 670 × 218 | 192,00 | AYM52310017 |
| 3-100G19 | 6 | 896 | 679 × 670 × 218 | 213,00 | AYM52310019 |
| 3-100G21 | 6 | 1000 | 737 × 670 × 218 | 234,00 | AYM52310021 |
| 3-100G23 | 6 | 1096 | 794 × 670 × 218 | 255,00 | AYM52310023 |
| 3-100G25 | 6 | 1200 | 851 × 670 × 218 | 276,00 | AYM52310025 |
| 3-100G27 | 6 | 1296 | 908 × 670 × 218 | 296,00 | AYM52310027 |
| 3-100G29 | 6 | 1400 | 965 × 670 × 218 | 319,00 | AYM52310029 |
| 3-100G31 | 6 | 1496 | 1022 × 670 × 218 | 340,00 | AYM52310031 |
| 3-100G33 | 6 | 1600 | 1080 × 670 × 218 | 361,00 | AYM52310033 |
| 6-50G05 | 12 | 104 | 437 × 412 × 217 | 71,00 | AYM52605005 |
| 6-50G07 | 12 | 152 | 551 × 412 × 217 | 95,00 | AYM52605007 |
| 6-50G09 | 12 | 208 | 665 × 412 × 217 | 114,00 | AYM52605009 |
| 6-50G13 | 12 | 312 | 894 × 412 × 217 | 162,00 | AYM52605013 |
| 6-90G07 | 12 | 264 | 551 × 599 × 217 | 143,00 | AYM52609007 |
| 6-90G09 | 12 | 344 | 665 × 599 × 217 | 180,00 | AYM52609009 |
| 6-90G11 | 12 | 432 | 780 × 599 × 217 | 216,00 | AYM52609011 |
| 6-90G13 | 12 | 520 | 894 × 599 × 217 | 253,00 | AYM52609013 |
| 6-90G15 | 12 | 608 | 1008 × 599 × 218 | 289,00 | AYM52609015 |
Zdroj — Exide Technologies / Battfind.




